Đầu 0 | 004 lần | 012 lần | 033 lần | 043 lần | 051 lần | 063 lần | 075 lần | 081 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 1014 lần | 1120 lần | 1317 lần | 1414 lần | 155 lần | 169 lần | 1711 lần | 1820 lần | 198 lần | |
Đầu 2 | 205 lần | 212 lần | 221 lần | 234 lần | 244 lần | 251 lần | 272 lần | 283 lần | 293 lần | |
Đầu 3 | 306 lần | 316 lần | 339 lần | 346 lần | 352 lần | 363 lần | 377 lần | 385 lần | 391 lần | |
Đầu 4 | 407 lần | 417 lần | 421 lần | 436 lần | 449 lần | 452 lần | 4610 lần | 476 lần | 486 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 517 lần | 522 lần | 537 lần | 542 lần | 554 lần | 562 lần | 573 lần | 583 lần | 593 lần |
Đầu 6 | 608 lần | 6113 lần | 621 lần | 6311 lần | 647 lần | 653 lần | 667 lần | 679 lần | 6812 lần | |
Đầu 7 | 707 lần | 7114 lần | 736 lần | 744 lần | 752 lần | 769 lần | 778 lần | 7814 lần | 798 lần | |
Đầu 8 | 8010 lần | 8118 lần | 823 lần | 8331 lần | 8412 lần | 8513 lần | 8610 lần | 8710 lần | 8834 lần | 8921 lần |
Đầu 9 | 9011 lần | 9122 lần | 922 lần | 9313 lần | 9412 lần | 957 lần | 969 lần | 9711 lần | 9828 lần | 9914 lần |
10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
Giải 1 | 88795 | |||||||||||
Giải 2 | 6188771870 | |||||||||||
Giải 3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
Giải 4 | 1226368130513591 | |||||||||||
Giải 5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
Giải 6 | 313104436 | |||||||||||
Giải 7 | 30878075 |
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 72859 | |||||||||||
Giải 1 | 84970 | |||||||||||
Giải 2 | 2294827905 | |||||||||||
Giải 3 | 688397215145870166754562230683 | |||||||||||
Giải 4 | 5687809415825288 | |||||||||||
Giải 5 | 928966264652312075085479 | |||||||||||
Giải 6 | 166101463 | |||||||||||
Giải 7 | 93423569 |
01 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 42 | 48 | 51 | 52 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 |
11LG - 5LG - 4LG - 12LG - 8LG - 1LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
Giải 1 | 21642 | |||||||||||
Giải 2 | 8533153702 | |||||||||||
Giải 3 | 366784966296488707572118372285 | |||||||||||
Giải 4 | 2204434490259940 | |||||||||||
Giải 5 | 375346089088773159346916 | |||||||||||
Giải 6 | 100874364 | |||||||||||
Giải 7 | 32604620 |
00 | 02 | 04 | 08 | 16 | 20 | 25 | 31 | 31 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 53 | 57 | 60 | 62 | 64 | 64 | 74 | 78 | 83 | 85 | 88 | 88 |
22LH - 25LH - 1LH - 7LH - 10LH - 13LH - 18LH - 19LH - 2LH - 23LH | ||||||||||||
ĐB | 52371 | |||||||||||
Giải 1 | 45082 | |||||||||||
Giải 2 | 8747355003 | |||||||||||
Giải 3 | 446561864737207712635195558209 | |||||||||||
Giải 4 | 7943292819104411 | |||||||||||
Giải 5 | 414803405084571276541849 | |||||||||||
Giải 6 | 083687637 | |||||||||||
Giải 7 | 07182955 |
03 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 55 | 55 | 56 | 63 | 71 | 73 | 82 | 83 | 84 | 87 |
16LK - 9LK - 6LK - 17LK - 2LK - 19LK - 3LK - 14LK | ||||||||||||
ĐB | 91869 | |||||||||||
Giải 1 | 62613 | |||||||||||
Giải 2 | 8956117438 | |||||||||||
Giải 3 | 797106869348902083009203867549 | |||||||||||
Giải 4 | 2455108538005406 | |||||||||||
Giải 5 | 113880583367204616020067 | |||||||||||
Giải 6 | 216832186 | |||||||||||
Giải 7 | 18368259 |
00 | 00 | 02 | 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 18 | 32 | 36 | 38 | 38 | 38 | 46 | 49 | 55 | 58 | 59 | 61 | 67 | 67 | 69 | 82 | 85 | 86 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!