Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 12-10-2022 | 24 | 28 |
55 | 26-10-2022 | 22 | 41 |
03 | 02-11-2022 | 21 | 27 |
44 | 30-11-2022 | 17 | 41 |
29 | 07-12-2022 | 16 | 37 |
89 | 14-12-2022 | 15 | 28 |
39 | 21-12-2022 | 14 | 41 |
85 | 28-12-2022 | 13 | 21 |
32 | 04-01-2023 | 12 | 28 |
04 | 11-01-2023 | 11 | 33 |
15 | 11-01-2023 | 11 | 51 |
51 | 11-01-2023 | 11 | 24 |
58 | 11-01-2023 | 11 | 29 |
05 | 18-01-2023 | 10 | 32 |
07 | 18-01-2023 | 10 | 24 |
08 | 18-01-2023 | 10 | 25 |
09 | 18-01-2023 | 10 | 23 |
73 | 18-01-2023 | 10 | 18 |
93 | 18-01-2023 | 10 | 36 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 11-01-2023 | 11 | 16 |
58 - 85 | 11-01-2023 | 11 | 14 |
39 - 93 | 18-01-2023 | 10 | 16 |
07 - 70 | 25-01-2023 | 9 | 15 |
09 - 90 | 01-02-2023 | 8 | 19 |
26 - 62 | 08-02-2023 | 7 | 17 |
27 - 72 | 08-02-2023 | 7 | 15 |
04 - 40 | 15-02-2023 | 6 | 16 |
03 - 30 | 22-02-2023 | 5 | 16 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 34 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 31 ngày |
03 | 27 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 32 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 24 ngày |
08 | 25 ngày |
09 | 23 ngày |
10 | 32 ngày |
11 | 28 ngày |
12 | 34 ngày |
13 | 29 ngày |
14 | 29 ngày |
15 | 51 ngày |
16 | 36 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 43 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 25 ngày |
23 | 35 ngày |
24 | 35 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 26 ngày |
27 | 42 ngày |
28 | 32 ngày |
29 | 37 ngày |
30 | 26 ngày |
31 | 22 ngày |
32 | 28 ngày |
33 | 29 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 35 ngày |
37 | 21 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 41 ngày |
40 | 27 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 26 ngày |
44 | 41 ngày |
45 | 19 ngày |
46 | 25 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 27 ngày |
49 | 19 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 29 ngày |
51 | 24 ngày |
52 | 31 ngày |
53 | 29 ngày |
54 | 41 ngày |
55 | 41 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 32 ngày |
58 | 29 ngày |
59 | 35 ngày |
60 | 21 ngày |
61 | 23 ngày |
62 | 23 ngày |
63 | 22 ngày |
64 | 27 ngày |
65 | 26 ngày |
66 | 27 ngày |
67 | 39 ngày |
68 | 25 ngày |
69 | 30 ngày |
70 | 26 ngày |
71 | 67 ngày |
72 | 61 ngày |
73 | 18 ngày |
74 | 20 ngày |
75 | 19 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 36 ngày |
78 | 19 ngày |
79 | 46 ngày |
80 | 46 ngày |
81 | 36 ngày |
82 | 43 ngày |
83 | 21 ngày |
84 | 24 ngày |
85 | 21 ngày |
86 | 36 ngày |
87 | 22 ngày |
88 | 21 ngày |
89 | 28 ngày |
90 | 30 ngày |
91 | 21 ngày |
92 | 29 ngày |
93 | 36 ngày |
94 | 25 ngày |
95 | 22 ngày |
96 | 25 ngày |
97 | 27 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 33 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
23 | 08-07-2009 | 696 |
38 | 14-01-2015 | 408 |
93 | 29-04-2015 | 393 |
22 | 16-12-2015 | 360 |
29 | 29-06-2016 | 332 |
69 | 28-09-2016 | 319 |
21 | 01-02-2017 | 301 |
26 | 08-03-2017 | 296 |
53 | 05-07-2017 | 279 |
24 | 27-09-2017 | 267 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 27-07-2022 | 35 |
2 | 31-08-2022 | 30 |
5 | 19-10-2022 | 23 |
0 | 28-12-2022 | 13 |
3 | 04-01-2023 | 12 |
7 | 08-02-2023 | 7 |
4 | 22-02-2023 | 5 |
1 | 01-03-2023 | 4 |
6 | 22-03-2023 | 1 |
9 | 29-03-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 12-10-2022 | 24 |
7 | 23-11-2022 | 18 |
0 | 30-11-2022 | 17 |
3 | 25-01-2023 | 9 |
6 | 08-02-2023 | 7 |
4 | 01-03-2023 | 4 |
2 | 08-03-2023 | 3 |
1 | 15-03-2023 | 2 |
5 | 22-03-2023 | 1 |
9 | 29-03-2023 | 0 |
Lô Gan CT - Thống Kê Lô Gan Cần Thơ lâu chưa ra -✅ Lô Gan XSCT lâu chưa về. Cặp số đài Cần Thơ lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Cần Thơ lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Cần Thơ.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Cần Thơ.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Cần Thơ.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!