12GN - 8GN - 2GN | ||||||||||||
ĐB | 02419 | |||||||||||
Giải 1 | 49825 | |||||||||||
Giải 2 | 45280 80176 | |||||||||||
Giải 3 | 84866 75055 75764 45699 77394 35548 | |||||||||||
Giải 4 | 1792 6805 0668 6836 | |||||||||||
Giải 5 | 5381 5016 1500 1149 6339 5095 | |||||||||||
Giải 6 | 565 665 553 | |||||||||||
Giải 7 | 97 43 73 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 6,9 |
2 | 5 |
3 | 6,9 |
4 | 3,8,9 |
5 | 3,5 |
6 | 4,5,5,6,8 |
7 | 3,6 |
8 | 0,1 |
9 | 2,4,5,5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
8 | 1 |
9 | 2 |
4,5,7 | 3 |
6,9 | 4 |
0,2,5,6,6,9,9 | 5 |
1,3,6,7 | 6 |
9 | 7 |
4,6 | 8 |
1,3,4,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!