15GM - 6GM - 10GM | ||||||||||||
ĐB | 35009 | |||||||||||
Giải 1 | 75293 | |||||||||||
Giải 2 | 07897 24629 | |||||||||||
Giải 3 | 45761 94542 45024 59952 56580 03576 | |||||||||||
Giải 4 | 1844 3712 9142 7518 | |||||||||||
Giải 5 | 7961 9046 5468 7500 0685 5133 | |||||||||||
Giải 6 | 625 327 388 | |||||||||||
Giải 7 | 33 22 62 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,8 |
2 | 2,4,5,7,9 |
3 | 3,3,5 |
4 | 2,2,4,6 |
5 | 2 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 6 |
8 | 0,5,8 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
6,6 | 1 |
1,2,4,4,5,6 | 2 |
3,3,9 | 3 |
2,4 | 4 |
2,3,8 | 5 |
4,7 | 6 |
2,9 | 7 |
1,6,8 | 8 |
0,2 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!