15EV - 6EV - 10EV - 3EV - 11EV - 7EV | ||||||||||||
ĐB | 64668 | |||||||||||
Giải 1 | 12669 | |||||||||||
Giải 2 | 30412 40677 | |||||||||||
Giải 3 | 43964 77103 31566 95498 58551 53578 | |||||||||||
Giải 4 | 3780 9427 9341 1822 | |||||||||||
Giải 5 | 8682 2452 1507 1839 2299 0283 | |||||||||||
Giải 6 | 634 766 963 | |||||||||||
Giải 7 | 19 51 91 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 2,9 |
2 | 2,7 |
3 | 4,9 |
4 | 1 |
5 | 1,1,2 |
6 | 2,3,4,6,6,8,9 |
7 | 7,8 |
8 | 0,2,3 |
9 | 1,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4,5,5,9 | 1 |
1,2,5,6,8 | 2 |
0,6,8 | 3 |
3,6 | 4 |
5 | |
6,6 | 6 |
0,2,7 | 7 |
6,7,9 | 8 |
1,3,6,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!