1MS - 9MS - 8MS | ||||||||||||
ĐB | 95541 | |||||||||||
Giải 1 | 87314 | |||||||||||
Giải 2 | 18334 90509 | |||||||||||
Giải 3 | 94798 45157 24947 40973 44038 65617 | |||||||||||
Giải 4 | 5052 7310 3589 4889 | |||||||||||
Giải 5 | 6271 8748 7539 9828 6164 9662 | |||||||||||
Giải 6 | 202 027 809 | |||||||||||
Giải 7 | 58 96 48 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9,9 |
1 | 0,4,7 |
2 | 7,8 |
3 | 4,8,9 |
4 | 1,7,8,8 |
5 | 2,7,8 |
6 | 2,4 |
7 | 1,3 |
8 | 7,9,9 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,7 | 1 |
0,5,6 | 2 |
7 | 3 |
1,3,6 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
1,2,4,5,8 | 7 |
2,3,4,4,5,9 | 8 |
0,0,3,8,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!