8GF - 1GF - 3GF | ||||||||||||
ĐB | 25019 | |||||||||||
Giải 1 | 08621 | |||||||||||
Giải 2 | 82233 79658 | |||||||||||
Giải 3 | 14697 02085 93733 22191 60065 92953 | |||||||||||
Giải 4 | 6311 1591 8863 0220 | |||||||||||
Giải 5 | 3517 0751 1717 1323 9063 7651 | |||||||||||
Giải 6 | 347 498 704 | |||||||||||
Giải 7 | 99 86 40 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,7,7,9 |
2 | 0,1,3 |
3 | 3,3 |
4 | 0,7 |
5 | 1,1,3,8 |
6 | 3,3,5 |
7 | 6 |
8 | 5,6 |
9 | 1,1,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
1,2,5,5,9,9 | 1 |
2 | |
2,3,3,5,6,6 | 3 |
0 | 4 |
6,8 | 5 |
7,8 | 6 |
1,1,4,9 | 7 |
5,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!