ĐB | 89302 | |||||||||||
Giải 1 | 61578 | |||||||||||
Giải 2 | 98751 40263 | |||||||||||
Giải 3 | 16950 35440 54064 43694 84256 91265 | |||||||||||
Giải 4 | 8257 7937 9207 | |||||||||||
Giải 5 | 7562 9767 8550 8615 | |||||||||||
Giải 6 | 380 208 102 | |||||||||||
Giải 7 | 85 27 92 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7,8 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 0,0,1,6,7 |
6 | 2,3,4,5,7 |
7 | 8 |
8 | 0,5 |
9 | 2,4 |
,, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,5,8 | 0 |
5 | 1 |
0,0,6,9 | 2 |
6 | 3 |
0,6,9 | 4 |
1,6,8 | 5 |
5 | 6 |
0,2,3,5,6 | 7 |
0,7 | 8 |
9 | |
,, |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!