13HS - 11HS - 3HS | ||||||||||||
ĐB | 85889 | |||||||||||
Giải 1 | 19391 | |||||||||||
Giải 2 | 30897 80995 | |||||||||||
Giải 3 | 75267 67149 00607 41294 84369 54633 | |||||||||||
Giải 4 | 5644 5102 3056 8594 | |||||||||||
Giải 5 | 5045 6291 3579 7503 8388 1209 | |||||||||||
Giải 6 | 244 186 835 | |||||||||||
Giải 7 | 59 83 34 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3,4,5 |
4 | 4,4,5,9 |
5 | 6,9 |
6 | 7,9 |
7 | 9 |
8 | 3,6,8,9 |
9 | 1,1,4,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9,9 | 1 |
0 | 2 |
0,3,8 | 3 |
3,4,4,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
5,8 | 6 |
0,6,9 | 7 |
8 | 8 |
0,1,4,5,6,7,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!