1XV - 12XV - 7XV - 10XV - 11XV - 2XV | ||||||||||||
ĐB | 92020 | |||||||||||
Giải 1 | 19071 | |||||||||||
Giải 2 | 14801 69525 | |||||||||||
Giải 3 | 11930 54073 82494 51002 65741 87841 | |||||||||||
Giải 4 | 6381 4938 9584 3714 | |||||||||||
Giải 5 | 1979 0248 7541 3685 9228 0715 | |||||||||||
Giải 6 | 908 678 850 | |||||||||||
Giải 7 | 96 65 22 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | 4,5 |
2 | 0,2,5,8 |
3 | 0,8 |
4 | 1,1,1,1,8 |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 1,3,8,9 |
8 | 1,4,5 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
0,4,4,4,4,7,8 | 1 |
0,2 | 2 |
7 | 3 |
1,8,9 | 4 |
1,2,6,8 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
0,2,3,4,7 | 8 |
7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!