XSMB ngày 28-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87219 | |||||||||||
G1 | 88795 | |||||||||||
G2 | 61887 71870 | |||||||||||
G3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 | |||||||||||
G4 | 1226 3681 3051 3591 | |||||||||||
G5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 | |||||||||||
G6 | 313 104 436 | |||||||||||
G7 | 30 87 80 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2, 3, 3, 9 |
2 | 6 |
3 | 6, 0 |
4 | 4, 0 |
5 | 1 |
6 | 5, 8 |
7 | 0, 6, 4, 5 |
8 | 7, 1, 1, 3, 7, 0 |
9 | 5, 9, 5, 1 |
XSMB ngày 27-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72859 | |||||||||||
G1 | 84970 | |||||||||||
G2 | 22948 27905 | |||||||||||
G3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 | |||||||||||
G4 | 5687 8094 1582 5288 | |||||||||||
G5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 | |||||||||||
G6 | 166 101 463 | |||||||||||
G7 | 93 42 35 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8, 1 |
1 | |
2 | 2, 6, 0 |
3 | 9, 5 |
4 | 8, 2 |
5 | 1, 2, 9 |
6 | 6, 3, 9 |
7 | 0, 0, 5, 9 |
8 | 3, 7, 2, 8, 9 |
9 | 4, 3 |
XSMB ngày 26-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34164 | |||||||||||
G1 | 21642 | |||||||||||
G2 | 85331 53702 | |||||||||||
G3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 | |||||||||||
G4 | 2204 4344 9025 9940 | |||||||||||
G5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 | |||||||||||
G6 | 100 874 364 | |||||||||||
G7 | 32 60 46 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 8, 0 |
1 | 6 |
2 | 5, 0 |
3 | 1, 1, 4, 2 |
4 | 2, 4, 0, 6 |
5 | 7, 3 |
6 | 2, 4, 0, 4 |
7 | 8, 4 |
8 | 8, 3, 5, 8 |
9 |
XSMB ngày 25-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52371 | |||||||||||
G1 | 45082 | |||||||||||
G2 | 87473 55003 | |||||||||||
G3 | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 | |||||||||||
G4 | 7943 2928 1910 4411 | |||||||||||
G5 | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 | |||||||||||
G6 | 083 687 637 | |||||||||||
G7 | 07 18 29 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7, 9, 7 |
1 | 0, 1, 2, 8 |
2 | 8, 9 |
3 | 7 |
4 | 7, 3, 8, 0, 9 |
5 | 6, 5, 4, 5 |
6 | 3 |
7 | 3, 1 |
8 | 2, 4, 3, 7 |
9 |
XSMB ngày 23-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
XSMB ngày 22-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
XSMB ngày 21-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
XSMB ngày 20-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91869 | |||||||||||
G1 | 62613 | |||||||||||
G2 | 89561 17438 | |||||||||||
G3 | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 | |||||||||||
G4 | 2455 1085 3800 5406 | |||||||||||
G5 | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 | |||||||||||
G6 | 216 832 186 | |||||||||||
G7 | 18 36 82 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 0, 0, 6, 2 |
1 | 3, 0, 6, 8 |
2 | |
3 | 8, 8, 8, 2, 6 |
4 | 9, 6 |
5 | 5, 8, 9 |
6 | 1, 7, 7, 9 |
7 | |
8 | 5, 6, 2 |
9 | 3 |
XSMB ngày 19-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62857 | |||||||||||
G1 | 24246 | |||||||||||
G2 | 65122 22745 | |||||||||||
G3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 | |||||||||||
G4 | 1463 1863 4482 5932 | |||||||||||
G5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 | |||||||||||
G6 | 915 320 074 | |||||||||||
G7 | 26 23 57 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0, 8, 6, 5 |
2 | 2, 5, 0, 6, 3 |
3 | 2, 5 |
4 | 6, 5, 0, 0, 2 |
5 | 5, 0, 7, 7 |
6 | 3, 3 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 7, 6 |
XSMB ngày 18-01-2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45282 | |||||||||||
G1 | 76552 | |||||||||||
G2 | 51893 50516 | |||||||||||
G3 | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 | |||||||||||
G4 | 3342 4405 7005 3904 | |||||||||||
G5 | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 | |||||||||||
G6 | 926 295 635 | |||||||||||
G7 | 69 04 35 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5, 4, 1, 4 |
1 | 6 |
2 | 7, 6 |
3 | 5, 0, 5, 5 |
4 | 0, 2 |
5 | 2, 2, 6 |
6 | 4, 6, 0, 9 |
7 | |
8 | 0, 1, 6, 2 |
9 | 3, 5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
|
về 3 lần |
91
|
về 3 lần |
40
|
về 2 lần |
49
|
về 2 lần |
57
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
14
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
21
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
|
về 81 lần |
35
|
về 15 lần |
82
|
về 14 lần |
42
|
về 13 lần |
79
|
về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 13 lần |
55
|
về 12 lần |
57
|
về 12 lần |
10
|
về 11 lần |
16
|
về 11 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 61 lần | Đuôi 0: 76 lần | Tổng 0: 158 lần |
Đầu 1: 72 lần | Đuôi 1: 70 lần | Tổng 1: 88 lần |
Đầu 2: 60 lần | Đuôi 2: 84 lần | Tổng 2: 74 lần |
Đầu 3: 78 lần | Đuôi 3: 65 lần | Tổng 3: 69 lần |
Đầu 4: 82 lần | Đuôi 4: 69 lần | Tổng 4: 81 lần |
Đầu 5: 76 lần | Đuôi 5: 93 lần | Tổng 5: 67 lần |
Đầu 6: 77 lần | Đuôi 6: 72 lần | Tổng 6: 72 lần |
Đầu 7: 69 lần | Đuôi 7: 72 lần | Tổng 7: 72 lần |
Đầu 8: 82 lần | Đuôi 8: 63 lần | Tổng 8: 67 lần |
Đầu 9: 72 lần | Đuôi 9: 65 lần | Tổng 9: 62 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày hay sổ kết quả xổ số Hà Nội 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày liên tiếp cùng với bảng lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Truy cập để xem thêm: Soi cầu Mb
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!