2FG - 1FG - 10FG - 12FG - 6FG - 13FG | ||||||||||||
ĐB | 75371 | |||||||||||
Giải 1 | 81207 | |||||||||||
Giải 2 | 15350 73690 | |||||||||||
Giải 3 | 95923 60377 00576 91314 57428 49409 | |||||||||||
Giải 4 | 4804 6242 8365 5083 | |||||||||||
Giải 5 | 5330 3111 6641 5696 3592 5572 | |||||||||||
Giải 6 | 743 046 548 | |||||||||||
Giải 7 | 48 02 05 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 3,8 |
3 | 0 |
4 | 1,2,2,3,6,8,8 |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 1,2,6,7 |
8 | 3 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,9 | 0 |
1,4,7 | 1 |
0,4,4,7,9 | 2 |
2,4,8 | 3 |
0,1 | 4 |
0,6 | 5 |
4,7,9 | 6 |
0,7 | 7 |
2,4,4 | 8 |
0 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!