14XK - 13XK - 11XK - 6XK - 4XK - 1XK | ||||||||||||
ĐB | 25119 | |||||||||||
Giải 1 | 49164 | |||||||||||
Giải 2 | 03470 86957 | |||||||||||
Giải 3 | 49953 37171 16771 14352 20535 68525 | |||||||||||
Giải 4 | 1154 6529 1334 7407 | |||||||||||
Giải 5 | 5778 8055 2644 6342 4213 2274 | |||||||||||
Giải 6 | 065 977 877 | |||||||||||
Giải 7 | 10 80 14 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,3,4,9 |
2 | 5,9 |
3 | 4,5 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3,4,5,7 |
6 | 4,5 |
7 | 0,1,1,4,7,7,8 |
8 | 0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8 | 0 |
7,7 | 1 |
4,5 | 2 |
1,5,9 | 3 |
1,3,4,5,6,7 | 4 |
2,3,5,6 | 5 |
6 | |
0,5,7,7 | 7 |
7 | 8 |
1,2 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!