1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 72859 | |||||||||||
Giải 1 | 84970 | |||||||||||
Giải 2 | 22948 27905 | |||||||||||
Giải 3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 | |||||||||||
Giải 4 | 5687 8094 1582 5288 | |||||||||||
Giải 5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 | |||||||||||
Giải 6 | 166 101 463 | |||||||||||
Giải 7 | 93 42 35 69 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,1 |
1 | |
2 | 2,6,0 |
3 | 9,5 |
4 | 8,2 |
5 | 1,2,9 |
6 | 6,3,9 |
7 | 0,0,5,9 |
8 | 3,7,2,8,9 |
9 | 4,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,2 | 0 |
5,0 | 1 |
2,8,5,4 | 2 |
8,6,9 | 3 |
9 | 4 |
0,7,3 | 5 |
2,6 | 6 |
8 | 7 |
4,8,0 | 8 |
3,8,7,6,5 | 9 |
11LG - 5LG - 4LG - 12LG - 8LG - 1LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
Giải 1 | 21642 | |||||||||||
Giải 2 | 85331 53702 | |||||||||||
Giải 3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 | |||||||||||
Giải 4 | 2204 4344 9025 9940 | |||||||||||
Giải 5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 | |||||||||||
Giải 6 | 100 874 364 | |||||||||||
Giải 7 | 32 60 46 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8,0 |
1 | 6 |
2 | 5,0 |
3 | 1,1,4,2 |
4 | 2,4,0,6 |
5 | 7,3 |
6 | 2,4,0,4 |
7 | 8,4 |
8 | 8,3,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,6,2 | 0 |
3,3 | 1 |
4,0,6,3 | 2 |
8,5 | 3 |
0,4,3,7,6,6 | 4 |
8,2 | 5 |
1,4 | 6 |
5 | 7 |
7,8,0,8 | 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm qua - XSMB hôm qua - KQXSMB hôm qua, hôm kia.✅ Xem/dò Xổ Số Hà Nội chiều ngày hôm qua trực tiếp chính xác.✅ DÒ LÀ THẮNG
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của XSMB trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia.
Bạn có thể so sánh thông tin của vé số của mình với kết quả sổ xố miền bắc hôm qua tương ứng để biết giá trị trúng thưởng là bao nhiêu, cụ thể:
- Giải Đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
XS miền bắc hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.
Dù bạn không có thời gian theo dõi trực tiếp, tuy nhiên, bạn vẫn luôn có thể nhanh chóng xem được chính xác nhất thông tin tại trang kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng chiều ngày hôm qua.
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!